Output current monitor 100mV/A, Output voltage monitor 10mV/V, BNC monitor connector for oscilloscope
ATA-L series is the wide band single channel amplifier capable of high power output. It can drive 0~100% resistive or non-resistive load, which can be flexibly adjusted by customers according to test requirements.


| Model | Bandwidth (-3dB) | Voltage | Power | Channel | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATA-L2B | 40Hz~150kHz | 300Vrms | 260VA | Single | Enquire |
| ATA-L2 | 200Hz~120kHz | 424Vrms | 200VA | Single | Enquire |
| ATA-L6B | 40Hz~150kHz | 1200Vrms | 800VA | Single | Enquire |
| ATA-L8B | 40Hz~150kHz | 1200Vrms | 1000VA | Single | Enquire |
| ATA-L8 | 200Hz~120kHz | 1020Vrms | 1000VA | Single | Enquire |
| ATA-L10 | 40Hz~150kHz | 1200Vrms | 1300VA | Single | Enquire |
| ATA-L20 | 40Hz~150kHz | 1200Vrms | 2600VA | Single | Enquire |
| ATA-L30 | 200Hz~120kHz | 1200Vrms | 4000VA | Single | Enquire |
| ATA-L50 | 200Hz~120kHz | 1200Vrms | 6500VA | Single | Enquire |
Underwater Communication: Underwater acoustic transducer is a device that converts electrical signals into underwater acoustic signals, requiring high voltage and power to drive. The ATA-L series underwater acoustic power amplifier has a maximum output voltage of 1200Vrms and power up to 6500VA, making it a specialised instrument for underwater acoustic transducers.