Low Noise to High-Power Pulsed Amplification Across the Full RF and EMC Test Chain
RFlight's standalone amplifier range spans low-noise front-end amplification through to the highest-power pulsed radar simulators, covering frequencies from 4kHz up to 60GHz. Rather than a single product line, this is seven distinct rack-mount and bench families, each suited to a different point in an EMC or RF test chain, ready to drive a test antenna or fixture directly.
WLNA low noise amplifiers boost weak received signals ahead of a spectrum analyzer or receiver, where noise figure matters more than raw power. NTWPA cabinet/chassis amplifiers are rack-mount power stages for radiated immunity test systems. CW power amplifiers — split across low-frequency (4kHz-1GHz), mid-band (0.7-6GHz), and high-band (1-60GHz) ranges — deliver the continuous-wave power needed for IEC 61000-4-3 radiated immunity testing at everything from bench to full anechoic chamber scale. Pulsed power amplifiers — split by mid-band (80MHz-8GHz) and high-band (8-18GHz X/Ku) — provide the short-duration peak power that radar susceptibility and MIL-STD immunity programs require, in both solid-state and traveling-wave tube designs.
Looking for OEM gain blocks or LNA modules to integrate into a custom chain instead? See the standalone RF Amplifier Modules series.
The power amplifier is the middle stage of a radiated immunity setup: it takes the signal generator's low-power output and boosts it to whatever power the antenna needs to hit the target field strength at your test distance.
This series is where you'd shop if you're assembling or expanding a custom rig rather than buying one of the turnkey Radiated Immunity Test Systems above — those systems already bundle a matched amplifier internally. Because full-range testing typically spans several frequency sub-bands, most complete setups use 2–4 amplifiers from across this range switched in as the test sweeps, rather than a single unit.


| Frequency | Gain | Noise Figure | ||
|---|---|---|---|---|
| WLNA-0000011030 | 9kHz–1GHz | ≥30dB | ≤3.5dB | Enquire |
| WLNA-0031026 | 30MHz–1GHz | ≥26dB | ≤3.5dB | Enquire |

| Frequency | Gain | Noise Figure | ||
|---|---|---|---|---|
| WLNA-18026545 | 18GHz–26.5GHz | ≥45dB | ≤3.5dB | Enquire |

| Frequency | Gain | Noise Figure | ||
|---|---|---|---|---|
| WLNA-265400 | 26.5GHz–40GHz | ≥45dB | ≤3.5dB | Enquire |
| WLNA-26540050 | 26.5GHz–40GHz | ≥50dB | ≤3.5dB | Enquire |

| Frequency | Power | Format | ||
|---|---|---|---|---|
| NTWPA-10k013500 | 10kHz–100MHz | 3500W | 31U cabinet | Enquire |
| NTWPA-0081020001000 | 80MHz–1GHz | 2000W / 1000W | 39U cabinet | Enquire |

| Frequency | Power | Format | ||
|---|---|---|---|---|
| NTWPA-18026550 | 18GHz–26.5GHz | 50W | 6U chassis | Enquire |

| Frequency | Power | Format | ||
|---|---|---|---|---|
| NTWPA-26540040 | 26.5GHz–40GHz | 40W | 6U chassis | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-00810200001000E | 80M~400MHz/400M~1GHz | 1000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-008101000E | 80M~400MHz/400M~1GHz | 1000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00810500E | 80M~400MHz/400M~1GHz | 500W | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-180265100 | 18.0~26.5GHz | 100W | ≤±4.0dB | Enquire |
| TWPA-18026550 | 18.0~26.5GHz | 50W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-18026550 | 18.0~26.5GHz | 50W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-18026530 | 18.0~26.5GHz | 30W | ≤±2.5dB | Enquire |
| WPA-18026520 | 18.0~26.5GHz | 20W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-18026510 | 18.0~26.5GHz | 10W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-1802655 | 18.0~26.5GHz | 5W | ≤±2.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| TWPA-26540040 | 26.5~40.0GHz | 40W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-26540040 | 26.5~40.0GHz | 40W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-26540020 | 26.5~40.0GHz | 20W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-26540010 | 26.5~40.0GHz | 10W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-2654005 | 26.5~40.0GHz | 5W | ≤±4.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-40050040 | 40~50GHz | 40W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-400600Series | 40~60GHz | 20/40W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-40050020 | 40~50GHz | 20W | ≤±4.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-10201000 | 1.0~2.0GHz | 1000W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-1020500 | 1.0~2.0GHz | 500W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-1020200 | 1.0~2.0GHz | 200W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-1020100 | 1.0~2.0GHz | 100W | — | ≤±5.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-20401000 | 2.0~4.0GHz | 1000W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2040500 | 2.0~4.0GHz | 500W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2040200 | 2.0~4.0GHz | 200W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2040100 | 2.0~4.0GHz | 100W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2040050 | 2.0~4.0GHz | 50W | — | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-9k01515000E | 10kHz~150MHz | 15000W | ≤±—dB | Enquire |
| WPA-9k0110000E | 10kHz~100MHz | 10000W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-0010110000 | 10MHz~100MHz | 10000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00000101100000 | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz | 10000W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-9k02100008000E | 10kHz~225MHz | 10000/8000W | ≤±—dB | Enquire |
| WPA-05105000 | 500MHz~1GHz | 5000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-01055000 | 100MHz~500MHz | 5000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-0000010015000 | 10kHz~10MHz | 5000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-9k013500 | 10kHz~100MHz | 3500W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-000001023500E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz/100MHz~250MHz | 3500W | ≤±4.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-000001013500E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz | 3500W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-0000010150003000E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz | 5000/3000W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-008103000 | 80MHz~1GHz | 3000W | — | Enquire |
| WPA-05103000 | 500MHz~1GHz | 3000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-01053000 | 100MHz~500MHz | 3000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-001013000 | 10MHz~100MHz | 3000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-0000001013000 | 10kHz~10MHz | 3000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-008102000 | 80MHz~1GHz | 2000W | — | Enquire |
| WPA-05102000 | 500MHz~1GHz | 2000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-01052000 | 100MHz~500MHz | 2000W | ≤±2.5dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-04102000 | 400MHz~1GHz | 2000W | ≤±2.5dB | Enquire |
| WPA-008042000 | 80MHz~400MHz | 2000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-000001022000E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz/100MHz~250MHz | 2000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00000101200E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz | 2000W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-9k011500 | 10kHz~100MHz | 1500W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-008101000 | 80MHz~1GHz | 1000W | — | Enquire |
| WPA-05101000 | 500MHz~1GHz | 1000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-01051000 | 100MHz~500MHz | 1000W | ≤±2.5dB | Enquire |
| WPA-04101000 | 400MHz~1GHz | 1000W | ≤±2.5dB | Enquire |
| WPA-008041000 | 80MHz~400MHz | 1000W | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-001011000 | 10MHz~100MHz | 1000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-000000101000 | 10kHz~10MHz | 1000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-000001021000E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz/100MHz~250MHz | 1000W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00000101100E | 10kHz~10MHz/10MHz~100MHz | 1000W | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-00810500 | 80MHz~1GHz | 500W | — | Enquire |
| WPA-0410500 | 400MHz~1GHz | 500W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00804500 | 80MHz~400MHz | 500W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00101500 | 10MHz~100MHz | 500W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-0000001001500 | 10kHz~1MHz | 500W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-00810300 | 80MHz~1GHz | 300W | — | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-00810250 | 80MHz~1GHz | 250W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2k04200E | 2kHz~400MHz | 200W | — | Enquire |
| WPA-00810200 | 80MHz~1GHz | 200W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-4k04200E | 4kHz~5MHz/5MHz~100MHz/100M~400MHz | 200W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-4k001200 | 4kHz~10MHz | 200W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-4k04200 | 4kHz~400MHz | ≥≤60W@4kHz~9kHz / ≥200W@10kHz~400MHz | — | Enquire |
| WPA-2k04100E | 2kHz~400MHz | 100W | — | Enquire |
| WPA-00810100 | 80MHz~1GHz | 100W | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-4k04100 | 4kHz~400MHz | 100W | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-4k001100 | 4kHz~10MHz | 100W | ≤±5.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| TWWPA-80180012000 | 8.0~18.0 | 12000W | — | Enquire |
| WWPA-80180012000 | 8.0~18.0GHz | 12000W | — | Enquire |
| TWWPA-80180012000 | 8.0~18.0GHz | 12000W | — | Enquire |
| WWPPA-80180010000 | 8~18GHz | 10000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-80180010000 | 8.0~18.0 | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-80180010000 | 8.0~18.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-8018010000 | 8~18GHz | ≥10000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-80180010000 | 8.0~18.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| TWWPA-8018006000 | 8.0~18.0 | 6000W | — | Enquire |
| WWPA-8018006000 | 8.0~18.0GHz | 6000W | — | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| TWWPA-8018006000 | 8.0~18.0GHz | 6000W | — | Enquire |
| WWPPA-8018005000 | 8~18GHz | 5000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-801805000 | 8~18GHz | ≥5000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPPA-8018002000 | 8~18GHz | 2000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-8018002000 | 8.0~18.0 | 2000W | — | Enquire |
| WWPA-8018002000 | 8.0~18.0GHz | 2000W | — | Enquire |
| WWPA-801802000 | 8~18GHz | ≥2000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-8018002000 | 8.0~18.0GHz | 2000W | — | Enquire |
| TWWPA-8018001000 | 8.0~18.0 | 1000W | — | Enquire |
| WWPA-8018001000 | 8.0~18.0GHz | 1000W | — | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| TWWPA-8018001000 | 8.0~18.0GHz | 1000W | — | Enquire |


| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| WWPA-102020000 | 1.0~2.0GHz | 20000W | — | Enquire |
| WWPPA-102012000 | 1~2GHz | 12000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-102012000 | 1~2GHz | ≥12000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-102010000 | 1.2~1.4GHz | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-102010000 | 1.0~2.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| WWPPA-10208000 | 1~2GHz | 8000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-10208000 | 1~2GHz | ≥8000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-10206000 | 1.0~2.0GHz | 6000W | — | Enquire |
| WWPPA-10205000 | 1~2GHz | 5000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-10205000 | 1~2GHz | ≥5000W | ≤-15dBc | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| TWWPA-10202000 | 1.0~2.0 | 2000W | — | Enquire |
| WWPA-10202000 | 1.0~2.0GHz | 2000W | — | Enquire |
| TWWPA-10202000 | 1.0~2.0GHz | 2000W | — | Enquire |
| TWWPA-10201000 | 1.0~2.0 | 1000W | — | Enquire |
| WWPA-10201000 | 1.0~2.0GHz | 1000W | — | Enquire |
| TWWPA-10201000 | 1.0~2.0GHz | 1000W | — | Enquire |
| MPPA-1214500 | 1.2–1.4GHz | ≥500W | — | Enquire |
| MPPA-1020200 | 1–2GHz | ≥200W | — | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| WWPPA-204015000 | 2~4GHz | 15000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-204015000 | 2~4GHz | ≥15000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-204012000 | 2.0~4.0GHz | 12000W | — | Enquire |
| WWPPA-204010000 | 2~4GHz | 10000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-204010000 | 2.0~4.0 | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-204010000 | 2.0~4.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| TWWPA-204010000 | 2.0~4.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-20403000 | 2.0~4.0GHz | 3000W | — | Enquire |
| TWWPA-20402000 | 2.0~4.0 | 2000W | — | Enquire |
| WWPA-20402000 | 2.0~4.0GHz | 2000W | — | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| TWWPA-20402000 | 2.0~4.0GHz | 2000W | — | Enquire |
| TWWPA-20401000 | 2.0~4.0 | 1000W | — | Enquire |
| WWPA-20401000 | 2.0~4.0GHz | 1000W | — | Enquire |
| TWWPA-20401000 | 2.0~4.0GHz | 1000W | — | Enquire |
| MPPA-2040200 | 2–4GHz | — | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| WWPPA-408015000 | 4~8GHz | 15000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-408015000 | 4~8GHz | ≥15000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPPA-408010000 | 4~8GHz | 10000W | ≤-15dBc | Enquire |
| TWWPA-408010000 | 4.0~8.0 | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-408010000B | 4.0~8.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| WWPA-408010000 | 4.0~8.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| TWWPA-408010000 | 4.0~8.0GHz | 10000W | — | Enquire |
| WWPPA-40805000 | 4~8GHz | 5000W | ≤-15dBc | Enquire |
| WWPA-40805000 | 4.0~8.0GHz | 5000W | — | Enquire |
| WWPPA-40802100 | 4~8GHz | 2100W | ≤-15dBc | Enquire |


| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| EMC Broadband Solid-State Pulse Wave Power Amplifier | — | — | — | Enquire |

| Frequency | Gain | Noise Figure | ||
|---|---|---|---|---|
| WLNA-00016025 | 1MHz–6GHz | ≥25dB | ≤3.5dB | Enquire |
| WLNA-0033030 | 30MHz–3GHz | ≥30dB | ≤3.5dB | Enquire |

| Frequency | Gain | Noise Figure | ||
|---|---|---|---|---|
| WLNA-10180 | 1GHz–18GHz | ≥36dB | ≤3.5dB | Enquire |

| Frequency | Gain | Noise Figure | ||
|---|---|---|---|---|
| WLNA-18040053 | 18GHz–40GHz | ≥53dB | ≤4.8dB | Enquire |

| Frequency | Power | Format | ||
|---|---|---|---|---|
| NTWPA-1060200 | 1GHz–6GHz | 200W | 6U chassis | Enquire |

| Frequency | Power | Format | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NTWPA-60180200 | 6GHz–18GHz | 200W | 200W | 6U chassis | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| WPA-2018050 | 2~18GHz | 50W | ≤±—dB | Enquire |
| WPA-2018020 | 2~18GHz | 20W | ≤±—dB | Enquire |
| WPA-2018010 | 2~18GHz | 10W | ≤±—dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|
| TWPA-60180200 | 6.0~18.0GHz | 200W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-60180200 | 6.0~18.0GHz | 200W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-60180100 | 6.0~18.0GHz | 100W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-6018050 | 6.0~18.0GHz | 50W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-6018020 | 6.0~18.0GHz | 20W | ≤±2.0dB | Enquire |
| WPA-6018010 | 6.0~18.0GHz | 10W | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-0760200P | 0.7~6GHz | 200W | ≥53dB | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-0760100P | 0.7~6GHz | 100W | ≥50dB | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-076050P | 0.7~6GHz | 50W | ≥47dB | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-0842400P | 0.8~4.2GHz | 450W | ≥53dB | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-10251000P | 1~2.5GHz | 1000W | ≥60dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1060800P | 1~6GHz | 800W | ≥57dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1025500 | 1.0~2.5GHz | 500W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-1060400P | 1~6GHz | 400W | ≥53dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1025400P | 1~2.5GHz | 400W | ≥53dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1025300 | 1.0~2.5GHz | 300W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-1060200P | 1~6GHz | 200W | ≥53dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1040200E | 1.0~2.0GHz/2.0~4.0GHz | 200W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-1032200 | 1.0~3.2GHz | 200W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-1025200 | 1.0~2.5GHz | 200W | — | ≤±5.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-1060100P | 1~6GHz | 100W | ≥50dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1060100 | 1.0~6.0GHz | 100W | — | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1040100E | 1.0~2.0GHz/2.0~4.0GHz | 100W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-1032100 | 1.0~3.2GHz | 100W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-1025100 | 1.0~2.5GHz | 100W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-16050P | 1~6GHz | 50W | ≥47dB | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-106050 | 1.0~6.0GHz | 50W | — | ≤±4.0dB | Enquire |
| WPA-1040050E | 1.0~2.0GHz/2.0~4.0GHz | 50W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-102550 | 1.0~2.5GHz | 50W | — | ≤±5.0dB | Enquire |
| WPA-106030 | 1.0~6.0GHz | 30W | — | ≤±4.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-12318000500E | 1.2~1.4GHz/2.7~3.1GHz | 800/500W | — | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Gain | Gain Flatness | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WPA-2060200 | 2.0~6.0GHz | 200W | — | ≤±1.0dB | Enquire |
| WPA-2060100 | 2.0~6.0GHz | 100W | — | ≤±1.0dB | Enquire |
| WPA-206050 | 2.0~6.0GHz | 50W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-25601000P | 2.5~6GHz | 1000W | ≥57dB | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2560300 | 2.5~6.0GHz | 300W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2560200 | 2.5~6.0GHz | 200W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-2560100 | 2.5~6.0GHz | 100W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-256050 | 2.5~6.0GHz | 50W | — | ≤±3.0dB | Enquire |
| WPA-256025 | 2.5~6.0GHz | 25W | — | ≤±3.0dB | Enquire |

| Frequency | Power | Harmonics | ||
|---|---|---|---|---|
| WWPA-092010000 | 0.9~2.0GHz | 10000W | — | Enquire |





