Small signal amplification, Ultra low noise, High gain
ATA-5000 series is a preamplifier for very small signal detection, powered by the ATA-P5000 preamplifier low-noise power supply (optional). There are several models based on frequency, gain, input resistance, etc.


| Model | Bandwidth (-3dB) | Voltage | Voltage Gain | Input Resistance | Output Impedance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA-5210 | 1kHz~5MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5220 | 1kHz~5MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5310 | 1kHz~10MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5320 | 1kHz~10MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5410 | 1kHz~20MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5420 | 1kHz~20MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5510 | 1kHz~50MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5520 | 1kHz~50MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5610 | 1kHz~100MHz | 2Vp-p | 46dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
| ATA-5120 | DC~1kHz | 10Vp-p @High-Z | 60dB | 10kΩ | 50Ω | Enquire |
| ATA-5620 | 1kHz~100MHz | 2Vp-p | 60dB | 50Ω | 50Ω | Enquire |
Small Signal Amplification: The ATA-5000 series small signal amplifier has a large gain of 60dB, which can amplify and monitor small signals for clearer and more effective observation of voltage signals. The maximum working frequency point can reach 100MHz, which can meet the testing requirements at high frequencies.