Continuous-Wave RF Power Amplifiers from 4kHz to 60GHz
Continuous-wave RF power amplification for EMC and radiated immunity testing spans an unusually wide practical range — from kilohertz-range low-frequency work through to millimetre-wave frequencies near 60GHz — and no single amplifier design covers that entire span efficiently. Bonn Elektronik's CW amplifier range addresses this with five distinct model families, each optimised for its own segment of the 4kHz to 60GHz range.
BSA covers the kHz range in solid-state design, BLWA extends into the MHz range also in solid-state form, and BLMA provides the widest microwave coverage in the range, again solid-state, for GHz-range applications. TWAL brings travelling wave tube technology to bear for higher power at millimetre-wave frequencies, where tube-based amplification still outperforms solid-state alternatives at the power levels EMC testing requires. Dedicated Narrow Band and Cellular units round out the range for applications targeting specific communication bands rather than broad frequency coverage.
Across all five families, over 150 standard frequency-range variants are available, each offered at multiple output power levels — this is a customised-to-order product line rather than an off-the-shelf catalogue item, so the practical approach is contacting Finch with the required frequency range and power level, and matching that to the right standard model or specifying a custom unit.
Amplifying efficiently across 4kHz to 60GHz requires fundamentally different underlying technology at different points in that range — solid-state design suits the lower-to-mid frequencies (BSA, BLWA, BLMA) while travelling wave tube technology (TWAL) remains necessary for higher power at millimetre-wave frequencies. No single design covers the full span efficiently.
The general-purpose families cover their respective frequency ranges broadly, while the dedicated Narrow Band and Cellular units are optimised specifically for particular communication bands — a better fit where the test requirement targets a specific band rather than needing broad frequency coverage.
Given the range's scale and customisation options, the practical approach is providing the required frequency range and output power level directly — Finch matches that to the appropriate standard model, or specifies a custom unit where a standard variant doesn't cover the exact requirement.
See Bonn Elektronik's technical documentation for their CW amplifier range →


| Model | Frequency Range | |
|---|---|---|
| BSA 0025 | 4 kHz ... 250 MHz | Enquire |
| BSA 0040 | 4 kHz ... 400 MHz | Enquire |
| BSA 0110 | 9 kHz ... 100 MHz | Enquire |
| BSA 0122 | 9 kHz ... 225 MHz | Enquire |
| BSA 0125 | 9 kHz ... 250 MHz | Enquire |
| BSA 0140 | 9 kHz ... 400 MHz | Enquire |
| BSA 0150 | 9 kHz ... 500 MHz | Enquire |
| BSA 0101 | 9 kHz ... 1000 MHz | Enquire |
| BSA 0102 | 9 kHz ... 2500 MHz | Enquire |
| BSA 0103 | 9 kHz ... 3000 MHz | Enquire |
| BSA 0106 | 9 kHz ... 6000 MHz | Enquire |
| BSA 1010 | 100 kHz ... 100 MHz | Enquire |
| BSA 1025 | 100 kHz ... 250 MHz | Enquire |
| BSA 1040 | 100 kHz ... 400 MHz | Enquire |
| BSA 1050 | 100 kHz ... 500 MHz | Enquire |
| BSA 1001 | 100 kHz ... 1000 MHz | Enquire |
| BSA 1006 | 100 kHz ... 6 GHz | Enquire |
| BSA 1515 | 150 kHz ... 150 MHz | Enquire |
| BSA 1501 | 150 kHz ... 1000 MHz | Enquire |
| BSA 1503 | 150 kHz ... 3000 MHz | Enquire |
| BSA 5001 | 500 kHz ... 1000 MHz | Enquire |

| Model | Frequency Range | |
|---|---|---|
| BLWA 0150 | 1 ... 500 MHz | Enquire |
| BLWA 0110 | 1 ... 1000 MHz | Enquire |
| BLWA 0120 | 1 ... 2000 MHz | Enquire |
| BLWA 0130 | 1 ... 3000 MHz | Enquire |
| BLWA 0103 | 1.5 ... 30 MHz | Enquire |
| BLWA 0303 | 3 ... 30 MHz | Enquire |
| BLWA 0160 | 10 ... 6000 MHz | Enquire |
| BLWA 0210 | 20 ... 100 MHz | Enquire |
| BLWA 0211 | 20 ... 110 MHz | Enquire |
| BLWA 0213 | 20 ... 130 MHz | Enquire |
| BLWA 0250 | 20 ... 500 MHz | Enquire |
| BLWA 0210 | 20 ... 1000 MHz | Enquire |
| BLWA 0225 | 20 ... 2500 MHz | Enquire |
| BLWA 0230 | 20 ... 3000 MHz | Enquire |
| BLWA 0260 | 20 ... 6000 MHz | Enquire |
| BLWA 0240 | 20 MHz ... 40 GHz | Enquire |
| BLWA 0840 | 80 ... 400 MHz | Enquire |
| BLWA 0850 | 80 ... 500 MHz | Enquire |
| BLWA 0810 | 80 ... 1000 MHz | Enquire |
| BLWA 0820 | 80 ... 2000 MHz | Enquire |
| BLWA 0825 | 80 ... 2500 MHz | Enquire |
| BLWA 0830 | 80 ... 3000 MHz | Enquire |
| BLWA 0840 | 80 ... 4000 MHz | Enquire |
| BLWA 0860 | 80 ... 6000 MHz | Enquire |
| BLWA 0818 | 80 ... 18000 MHz | Enquire |
| BLWA 1050 | 100 ... 500 MHz | Enquire |
| BLWA 2050 | 200 ... 500 MHz | Enquire |
| BLWA 2010 | 200 ... 1000 MHz | Enquire |
| BLWA 4010 | 400 ... 1000 MHz | Enquire |
| BLWA 5010 | 500 ... 1000 MHz | Enquire |

| Model | Frequency Range | |
|---|---|---|
| BLMA 0120 | 0.1 ... 2 GHz | Enquire |
| BLMA 0110 | 0.1 ... 10 GHz | Enquire |
| BLMA 0118 | 0.1 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 0120 | 0.1 ... 20 GHz | Enquire |
| BLMA 0126 | 0.1 ... 26.5 GHz | Enquire |
| BLMA 0260 | 0.2 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 0220 | 0.2 ... 20 GHz | Enquire |
| BLMA 0430 | 0.4 ... 3 GHz | Enquire |
| BLMA 0438 | 0.38 ... 3.8 GHz | Enquire |
| BLMA 0460 | 0.4 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 0520 | 0.5 ... 2 GHz | Enquire |
| BLMA 0525 | 0.5 ... 2.5 GHz | Enquire |
| BLMA 0530 | 0.5 ... 3 GHz | Enquire |
| BLMA 0560 | 0.5 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 0580 | 0.5 ... 8 GHz | Enquire |
| BLMA 0526 | 0.5 ... 26.5 GHz | Enquire |
| BLMA 0732 | 0.7 ... 3.2 GHz | Enquire |
| BLMA 0742 | 0.7 ... 4.2 GHz | Enquire |
| BLMA 0760 | 0.7 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 0712 | 0.7 ... 12 GHz | Enquire |
| BLMA 0718 | 0.7 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 0720 | 0.7 ... 20 GHz | Enquire |
| BLMA 0820 | 0.8 ... 2 GHz | Enquire |
| BLMA 0822 | 0.8 ... 2.2 GHz | Enquire |
| BLMA 0825 | 0.8 ... 2.5 GHz | Enquire |
| BLMA 0830 | 0.8 ... 3 GHz | Enquire |
| BLMA 0842 | 0.8 ... 4.2 GHz | Enquire |
| BLMA 0860 | 0.8 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 0880 | 0.8 ... 8 GHz | Enquire |
| BLMA 0818 | 0.8 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 1020 | 1 ... 2 GHz | Enquire |
| BLMA 1025 | 1 ... 2.5 GHz | Enquire |
| BLMA 1030 | 1 ... 3 GHz | Enquire |
| BLMA 1032 | 1 ... 3.2 GHz | Enquire |
| BLMA 1032 Dual Purpose | 1 ... 3.2 GHz | Enquire |
| BLMA 1040 | 1 ... 4 GHz | Enquire |
| BLMA 1060 | 1 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 1080 | 1 ... 8 GHz | Enquire |
| BLMA 1012 | 1 ... 12 GHz | Enquire |
| BLMA 1018 | 1 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 1026 | 1 ... 26.5 GHz | Enquire |
| BLMA 1214 | 1.2 ... 1.4 GHz | Enquire |
| BLMA 2040 | 2 ... 4 GHz | Enquire |
| BLMA 2060 | 2 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 2080 | 2 ... 8 GHz | Enquire |
| BLMA 2012 | 2 ... 12 GHz | Enquire |
| BLMA 2018 | 2 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 2020 | 2 ... 20 GHz | Enquire |
| BLMA 2040 | 2 ... 40 GHz | Enquire |
| BLMA 2548 | 2.5 ... 4.8 GHz | Enquire |
| BLMA 2575 | 2.5 ... 7.5 GHz | Enquire |
| BLMA 3060 | 3 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 4060 | 4 ... 6 GHz | Enquire |
| BLMA 4080 | 4 ... 8 GHz | Enquire |
| BLMA 4010 | 4 ... 10 GHz | Enquire |
| BLMA 4012 | 4 ... 12 GHz | Enquire |
| BLMA 4018 | 4 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 6080 | 6 ... 8 GHz | Enquire |
| BLMA 6010 | 6 ... 10 GHz | Enquire |
| BLMA 6012 | 6 ... 12 GHz | Enquire |
| BLMA 6018 | 6 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 6020 | 6 ... 20 GHz | Enquire |
| BLMA 7010 | 7 ... 10 GHz | Enquire |
| BLMA 8012 | 8 ... 12 GHz | Enquire |
| BLMA 8018 | 7.5 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 1218 | 12 ... 18 GHz | Enquire |
| BLMA 1822 | 18 ... 22 GHz | Enquire |
| BLMA 1826 | 18 ... 26.5 GHz | Enquire |
| BLMA 1840 | 18 ... 40 GHz | Enquire |
| BLMA 2527 | 25.5 ... 27.5 GHz | Enquire |
| BLMA 2631 | 26.5 ... 31 GHz | Enquire |
| BLMA 2640 | 26.5 ... 40 GHz | Enquire |
| BLMA 3132 | 31.5 ... 32.5 GHz | Enquire |
| BLMA 3140 | 31 ... 40 GHz | Enquire |
| BLMA 3240 | 32 ... 40 GHz | Enquire |
| BLMA 3337 | 33 ... 37 GHz | Enquire |
| BLMA 3743 | 37.5 ... 43 GHz | Enquire |
| BLMA 4047 | 40 ... 47 GHz | Enquire |
| BLMA 4050 | 40 ... 50 GHz | Enquire |
| BLMA 4060 | 40 ... 60 GHz | Enquire |

