Ultra-Precision Laboratory DC Power from 1.7kW to 5kW
The ZETA Series is a compact, 1U rack-mountable laboratory DC power supply built for applications where precision matters more than raw power. With 0.02% F.S. voltage accuracy and current stability down to 10ppm over 8 hours, it delivers the kind of repeatable, low-noise output that proton therapy systems, linear accelerators, and synchrotron radiation experiments depend on.
Spanning 1.7kW to 5kW per unit with wide-range outputs up to 2000V/200A, ZETA supports auto master-slave parallel and series operation scaling to 99 units, 1ms-resolution waveform programming, and four operational modes (CV/CC/CVCP/CP), eliminating the need for separate precision meters in most laboratory setups.


| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD3.0-2K0 | 3.0kW | 1.5A | 100ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD5.0-750 | 5.0kW | 7A | 100ms | Enquire |
| ZD3.6-750 | 3.6kW | 7A | 100ms | Enquire |
| ZD3.0-750 | 3.0kW | 7A | 100ms | Enquire |
| ZD1.7-750 | 1.7kW | 7A | 100ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD5.0-350 | 5.0kW | 15A | 50ms | Enquire |
| ZD3.6-350 | 3.6kW | 15A | 50ms | Enquire |
| ZD3.0-350 | 3.0kW | 15A | 50ms | Enquire |
| ZD1.7-350 | 1.7kW | 15A | 50ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD5.0-150 | 5.0kW | 34A | 50ms | Enquire |
| ZD3.6-150 | 3.6kW | 34A | 50ms | Enquire |
| ZD3.0-150 | 3.0kW | 34A | 50ms | Enquire |
| ZD1.7-150 | 1.7kW | 34A | 50ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD5.0-100 | 5.0kW | 50A | 50ms | Enquire |
| ZD3.6-100 | 3.6kW | 50A | 50ms | Enquire |
| ZD3.0-100 | 3.0kW | 50A | 50ms | Enquire |
| ZD1.7-100 | 1.7kW | 50A | 50ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD3.6-060 | 3.6kW | 85A | 50ms | Enquire |
| ZD3.0-060 | 3.0kW | 85A | 50ms | Enquire |
| ZD1.7-060 | 1.7kW | 85A | 50ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD3.6-040 | 3.6kW | 125A | 30ms | Enquire |
| ZD3.0-040H | 3.0kW | 125A | 30ms | Enquire |
| ZD3.0-040 | 3.0kW | 125A | 30ms | Enquire |
| ZD1.7-040 | 1.7kW | 125A | 30ms | Enquire |

| Model | Power | Max Current | Response Time | |
|---|---|---|---|---|
| ZD5.0-030 | 5.0kW | 170A | 30ms | Enquire |
| ZD3.6-030 | 3.6kW | 170A | 30ms | Enquire |
| ZD3.0-030 | 3.0kW | 170A | 30ms | Enquire |
